Werte der Wechselrichter
Legende:
| Mod/Lager | Anzahl der Solarmodule und Ausrichtung (N=Nordseite, S=Südseite) |
| PAC | Aktuelle erzeugte Wechselstromleistung, die ins Netz eingespeist wird |
| PAC/Mod | Aktuelle erzeugte Wechselstromleistung / Anzahl der Module des Wechselrichters |
| FAC | Frequenz an der Ausgangsseite des Wechselrichters |
| IAC | Anstehende Wechselstromstärke an der Ausgangsseite des Wechselrichters |
| H-On | Betriebsstunden des Wechselrichters |
| E-Total | Gesamtertrag des Wechselrichters über die gesamte Laufzeit |
Chart.
Die Daten werden automatisch alle 15 Minuten direkt aus der Anlage ermittelt. Für die Anzeige ist der
Adobe Flash Player als Erweiterung notwendig.