Werte der Wechselrichter


Leistung der WechselrichterAuswahl (max. letzte 30 Abfragen)

WechselrichterMod/LageUhrzeitStatusPACPAC/Mod.FACIACH-OnE-Total
2000774944120 N  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.597,29 h13.550,06 kWh
2000774840120 N  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.461,61 h12.653,94 kWh
2000774624120 N  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A3.732,02 h13.511,86 kWh
200077462298 S  17:30Mpp4 W0,04 W 50,01 Hz0,02 A9.628,72 h13.140,93 kWh
200077461798 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.493,75 h12.835,69 kWh
200077458898 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.549,46 h13.180,73 kWh
200077458598 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.492,85 h13.517,17 kWh
200077458398 S  17:30Netzueb.0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.693,92 h13.838,71 kWh
200077458298 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A3.750,29 h13.434,71 kWh
200077457698 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A3.746,66 h13.428,45 kWh
200077456996 S  17:30Netzueb.0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.656,16 h13.476,26 kWh
200077498884 S  17:30Warten0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.617,93 h11.442,89 kWh
200068433455 S  17:30Netzueb.0 W0,00 W 50,01 Hz0,00 A9.568,46 h7.287,93 kWh
22.02.2012 17:30 4 W    165.299,31 kWh

Legende:
Mod/LagerAnzahl der Solarmodule und Ausrichtung (N=Nordseite, S=Südseite)
PACAktuelle erzeugte Wechselstromleistung, die ins Netz eingespeist wird
PAC/ModAktuelle erzeugte Wechselstromleistung / Anzahl der Module des Wechselrichters
FACFrequenz an der Ausgangsseite des Wechselrichters
IACAnstehende Wechselstromstärke an der Ausgangsseite des Wechselrichters
H-OnBetriebsstunden des Wechselrichters
E-TotalGesamtertrag des Wechselrichters über die gesamte Laufzeit
Chart.



Die Daten werden automatisch alle 15 Minuten direkt aus der Anlage ermittelt. Für die Anzeige ist der Adobe Flash Player als Erweiterung notwendig.